| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schifftyp | Ijsselaak |
| Schiffsname | LEO |
| Inverkehrssetzung | 25. Jan. 1906 |
| Bauwerft | J. Bos / Echtenerbrug NL |
| Registriernummer | 116 B SNEEK 1939 |
| Registrierhafen | Harlingen NL |
| Messbrief/Schiffsnummer | GN 1245 |
| Länge Rumpf | 16.60 m |
| Länge inkl. Ruder | 17.20 m |
| Breite | 3.90 m |
| Tiefgang Rumpf | 0.80 m |
| Tiefgang Propeller/Ruder | 1.10 m |
| Höhe über Wasser | 3.15 m |
| Kleinstes Freibord | 0.80 m |
| Verdrängung (ca.) | 33'000 kg |
| Motor | MAN |
| Motortyp | D 1548 M |
| Motornummer | 101443 / 21 |
| Max. Leistung/theoretisch | 150 PS bei 1'500 U/min |
| Gefahrene max. Leistung | 113 PS bei 1'300 U/min |
| Max. Drehmoment | 630 Nm bei 1'300 U/min |
| Verbrauch/theoretisch | 178 g/PS/Std |
| Durchschnittsverbrauch | 5.5 Liter/Stunde |
| Getriebe | ZF |
| Getriebetyp | BW 50 G / Elektroschaltung |
| Antriebswelle | 50 mm / max. 866 U/min |
| Propeller | Dreiblatt, 22LH |
| Wassertank | 1'450 Liter |
| Dieseltank | 1'150 Liter |
| Motorbatterie | 24 Volt / 135 Ah / 900A |
| Verbraucherbatterie | 24 Volt / 360 Ah / 2000A |
Datenblatt
- Startseite /
- Technik /
- Datenblatt